美国Onset公司HOBO MX2201 温度纪录器/30米水温纪录器蓝牙传输数据到iOS和Android的移动装备。很好的设计和紧凑的防水纪录器是丈量溪流、湖泊、海洋和土壤温度的合适选择。
美国Onset HOBO MX2201 温度纪录器产品简介:
蓝牙无线设置和数据下载利便
内存存储96000数据
水深30米(100英尺)
用户可自行替换电池
安排快捷、简朴
当温度凌驾设定阈值,LED报警指示灯报警
毗连美国Onset的免费HOBOmobile APP
精度±0.5℃(±0.9℉)
美国Onset HOBO MX2200系列 温度纪录器型号比照:
型号 | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
丈量参数 | 温度 | 温度/光照 | 温度 | 温度 |
数据下载 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 | 蓝牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
温度规模 | -20到70℃(-4到158℉)空气;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
区分率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
响应时间 | 17分钟典范90%,空气中,风速1m/s 7分钟典范90%,搅拌水中 | 15分钟典范90%,空气中,风速1m/s;4分钟典范90%,搅拌水中 | ||
纪录距离 | 1秒到18小时 | |||
电池 | 1-2年/用户可替换 | 3-5年/用户可替换 | 3-5年/不可替换 | |
内存 | 96000个数据 | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
美国Onset HOBO MX2201 温度纪录器手艺参数:
温度传感器(MX2201和MX2202) | |
丈量规模 | -20℃到70℃(4℉- 158℉)在空气中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里 |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
区分率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
响应时间 | 17分钟典范90%,空气中,风速1m/s;7分钟典范90%,搅拌水中 |
照度传感器(MX2202) | |
丈量规模 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典范,太阳直射 |
纪录器 | |
传送功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输规模 | 约30.5米(100英尺)视线 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
操作温度 | -20到70℃(-4到158℉)空气 |
纪录距离 | 1秒到18个小时可设置 |
浮力(淡水) | 2克(0.07盎司)阳性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
内存 | 96000个数据 |
电池 | CR2032 3V锂电池、用户可替换 |
电池寿命 | 典范1年@25℃(77℉),纪录距离1分钟,始终开启蓝牙功效; 典范2年@25℃(77℉),纪录距离1分钟,始终关闭蓝牙功效; 纪录距离、统计抽样、爆破纪录、毗连APP、多次数据下载以及页面调解等的都会影响电池寿命 |
时间精度 | ±1分钟每月@25°C(77°F) |
完整的内存下载时间 | 约45秒,移动装备距离纪录越远,下载时间可能需要越长 |
材质 | Polypropylene外壳, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) |
重量 | 12.75g(0.45oz) |
产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数设置仅供参考,以原厂为准)。
产品展示
Product display
?
地点:武汉市江汉区顶琇国际城C区10幢36层商13号
电话:027-83808055 手机:15377689049 传真:027-83808055
亚美AM8AG 鄂ICP备2020016089号-1
友情链接:广州网站建设 上海网站建设 苏州万户 网站治理
扫一扫相识更多信息
鄂公网安备 42010302002237号