溶氧丈量模式mg/L(ppm)O2,可要选择零点自动校准或者手动在空气中举行(8.26mg/L)校准,极谱消融氧电极内置温度传感器提供自动温度赔偿
哈纳 HI9142 便携式消融氧DO测定仪手艺参数:
消融氧DO | 规模 | 0.0 to 19.9 mg/L(ppm) |
剖析度 | 0.1 mg/L(ppm) | |
精度 | @25°C/77°F:±1.5 % F.S. | |
校准 | 自动零点校准,在空气中100(8.26mg/L)手动校准 | |
温度 | 规模 | -5.0 to 50.0°C、 23.0 to 122.0°F |
剖析度/精度 | 剖析度:0.1°C、1°F;精度:±0.2°C、 ±1°F(忽略温度探头) | |
其他指标 | 温度赔偿 | 自动赔偿规模 0 to 50°C(32 to 122°F) |
标配电极 | HI76407 内置温度传感器极谱消融氧电极,规格:4米或者10米 | |
电源类型 | 1.5V×3 电池 | |
适用情形 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max100 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 72 x 36 mm (7.3 x 2.8 x 1.4”)、主机重量:300 g (10.6 oz.) |
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。
产品展示
Product display
?
地点:武汉市江汉区顶琇国际城C区10幢36层商13号
电话:027-83808055 手机:15377689049 传真:027-83808055
亚美AM8AG 鄂ICP备2020016089号-1
友情链接:广州网站建设 上海网站建设 苏州万户 网站治理
扫一扫相识更多信息
鄂公网安备 42010302002237号